Comercio exterior (Actualización febrero 2024)

La Unión Europea con Terceros Países
  Exportaciones (millones €) Importaciones (millones €) Saldo (millones €) Cobertura (%)

Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial 
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 13 a 15).

*Datos a diciembre.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Evolución histórica
2010 156.990,37 192.376,36 -35.385,99 81,61
2011 175.626,74 212.019,51 -36.392,77 82,84
2012 177.378,41 206.199,60 -28.821,19 86,02
2013 184.124,03 210.023,95 -25.899,92 87,67
2014 196.095,91 229.526,14 -33.430,23 85,44
2015 205.706,89 247.459,17 -41.752,28 83,13
2016 216.964,06 259.901,87 -42.937,80 83,48
2017 232.618,16 271.436,04 -38.817,87 85,70
2018 243.343,78 280.448,51 -37.104,73 86,77
2019 256.888,09 291.385,93 -34.497,84 88,16
2020 230.330,66 280.683,21 -50.352,55 82,06
2021 263.105,71 293.515,45 -30.206,28 89,70
2022 289.354,83 344.053,28 -54.698,45 84,10
2023* 277.164,95 304.597,35 -27.432,40 90,99
Interior de la Unión Europea
  Exportaciones (millones €) Importaciones (millones €) Saldo (millones €) Cobertura (%)

Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial 
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 13 a 15).

*Datos a diciembre.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Evolución histórica
2010 105.849,17 93.582,62 12.266,55 113,11
2011 116.425,16 102.933,51 13.491,65 113,11
2012 113.280,84 101.068,77 12.212,08 112,08
2013 117.101,34 104.638,73 12.462,61 111,91
2014 125.959,89 113.684,48 12.275,41 110,80
2015 132.351,13 120.025,66 12.325,47 110,27
2016 141.410,07 130.470,87 10.939,20 108,38
2017 150.483,72 137.773,97 12.709,75 109,23
2018 157.067,79 143.521,75 13.546,03 109,44
2019 163.808,43 148.989,11 14.819,32 109,95
2020 150.663,16 138.947,84 11.715,32 108,43
2021 174.032,49 160.011,07 14.173,89 108,87
2022 191.528,93 176.245,73 15.283,20 108,67
2023* 181.344,82 165.734,70 15.610,12 109,42

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 37.538,44
Francia 2 26.833,99
Italia 3 18.479,97
Polonia 4 16.026,28
España 5 12.400,42
Total 181.344,82

IMPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 33.632,15
Italia 2 24.347,82
Países Bajos 3 17.186,65
Bélgica 4 14.514,62
España 5 14.467,89
Total 175.386,25