Comercio exterior (Actualización febrero 2024)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos a diciembre.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (10.5).

Evolución histórica
2010 33.219,03 24.706,85 8.512,17 134,45
2011 37.035,76 27.350,76 9.684,77 135,41
2012 37.282,85 26.956,27 10.326,58 138,31
2013 40.513,29 29.686,90 10.826,39 136,47
2014 42.715,82 30.740,61 11.975,21 138,96
2015 39.467,45 28.671,53 10.795,92 137,65
2016 39.309,85 28.940,49 10.369,36 135,83
2017 46.207,84 34.053,44 12.154,40 135,69
2018 46.114,64 34.510,33 11.604,31 133,63
2019 48.465.65 35.232,84 13.232,81 137,56
2020 48.313,62 34.603,23 13.710,39 139,62
2021 52.742,81 37.915,95 14.853,88 139,19
2022 65.410,53 48.335,85 17.074,68 135,33
2023* 61.399,25 44.165,01 17.234,24 139,02
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos a diciembre.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (10.5).

Evolución histórica
2010 23.151,17 23.137,61 13,55 100,06
2011 25.591,11 25.537,20 53,91 100,21
2012 25.064,83 25.150,10 -85,28 99,66
2013 27.461,02 27.809,91 -348,89 98,75
2014 28.788,94 28.692,98 95,96 100,33
2015 26.622,16 26.858,06 -235,90 99,12
2016 26.756,19 27.167,63 -411,44 98,49
2017 31.651,91 31.915,93 -264,02 99,17
2018 31.808,70 32.260,71 -452,01 98,60
2019 32.696,26 32.936,04 -239,77 99,27
2020 32.040,02 32.445,62 -405,60 98,75
2021 35.698,04 35.974,68 -250,34 99,30
2022 45.510,96 45.598,98 -88,02 100,03
2023* 41.957,56 41.813,61 143,95 100,34

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 8.890,78
Países Bajos 2 5.280,05
Francia 3 5.132,34
Italia 4

4.151,97

Bélgica 5 3.772,29
España 6 2.719,49
Total 40.525,66

IMPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 9.143,17
Países Bajos 2 8.860,88
Francia 3 4.358,06
Italia 4 3.489,70

Bélgica

5 3.389,98
Polonia 6 2.005,97
Dinamarca 7 1.796,24
Irlanda 8 1.536,00
Austria 9 1.505,91
España 10 1.205,27
Total 45.450,06