Comercio exterior (Actualización febrero 2024)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.
Datos obtenidos siguiendo la codificación CNAE (17.2  y 18).

*Datos a diciembre.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Evolución histórica
2010 23.900,94 19.892,00 4.008,93 120,15
2011 25.175,20 21.018,14 4.157,06 119,78
2012 25.828,30 21.426,44 4.401,86 120,54
2013 26.158,36 21.291,16 4.867,19 122,86
2014 27.041,92 22.155,11 4.886,81 122,06
2015 28.197,28 23.023,18 5.174,10 122,47
2016 28.952,70 23.873,67 5.079,04 121,27
2017 30.138,26 24.824,56 5.513,70 121,40
2018 30.828,74 25.578,45 5.250,29 120,53
2019 31.960,74 26.899,37 5.061,38 118,82
2020 31.363,27 26.297,82 5.065,45 119,26
2021 34.060,38 28.671,21 5.389,16 118,80
2022 41.458,15 36.090,75 5.367,40 114,87
2023* 39.077,49 33.106,03 5.971,46 118,04
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.
Datos obtenidos siguiendo la codificación CNAE (17.2  y 18).

*Datos a diciembre.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Evolución histórica
2010 16.836,54 16.419,17 417,38 102,54
2011 17.788,88 17.449,99 338,89 101,94
2012 17.896,15 17.793,11 103,04 100,58
2013 18.079,78 17.838,69 241,09 101,35
2014 18.850,27 18.493,55 356,72 101,93
2015 19.837,54 19.054,37 783,17 104,11
2016 20.574,75 19.749,54 825,21 104,18
2017 21.597,05 20.707,13 889,93 104,30
2018 22.286,75 21.332,89 953,86 104,47
2019 23.126,34 22.233,77 892,57 104,01
2020 22.814,00 21.699,55 1.114,45 105,14
2021 25.056,41 23.383,81 1.672,60 107,15
2022 30.834,49 29.293,69 1.540,78 105,26
2023* 28.709,32 27.265,53 1.443,79 105,30

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países.

Alemania 1 5.241,13
Francia 2 4.713,51
Países Bajos 3 2.718,36
Reino Unido 4 2.466,56
Bélgica 5 2.217,49
España 6 1.572,32
Total 39.077,49

IMPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países.

Alemania 1 6.735,46
Polonia 2 3.391,24
Italia 3 2.605,00
China 4 2.476,98
Países Bajos 5 2.211,27
Francia 6 1.786,41
Bélgica 7 1.617,41
España 8 1.485,52
Total 23.106,03