Caucho y materias plásticas

Según la nueva clasificación CNAE 2009, este sector comprende el código CNAE 22 que se corresponde con la siguiente actividad: Industria del caucho y materiales plásticos.

Nota: Para los datos obtenidos con anterioridad, se mantiene la clasificación del CNAE 93 que para este sector comprendía el código CNAE 25.

Principales productos

  • Cintas transportadoras
  • Materiales en plásticos
  • Vulcanizados

Principales indicadores (Actualización marzo 2024)

Año Nº de empresas Empleo Cifra de negocios
(miles €)

Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero 2023), Encuesta Industrial de empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2022) Último dato disponible 15/03/2024
Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2022).

*A partir del año 2015 algunas ramas de actividad se pueden ver afectadas por el secreto estadístico de los datos.

Evolución histórica
2000 53 690 76.715
2001 50 791 84.501
2002 47 654 78.476
2003 48 769 90.521
2004 48 995 137.838
2005 48 1.105 173.179
2006 50 1.156 186.442
2007 52 1.160 198.610
2008 51 1.208 234.554
2009 49 1.227 200.444
2010 51 1.240 238.391
2011 48 1.198 218.171
2012 52 1.124 157.653
2013 48 926 133.109
2014 48 962 157.595
2015 50 872 139.045
2016 53 793 130.794
2017 51 901 153.404
2018 49 907 161.267
2019 47 906 148.270
2020 49 904 137.632
2021 49 858 159.280
2022 43 817 173.125
Empresas por estrato de asalariados
Año Sin asalariados Micropymes
(1-9)
Pymes
(10-199)
Grandes Empresas
(>=200)
Total
Fuente: INE (Datos a 1 de enero de 2023). Últimos datos publicados el 20/12/2023
Nota: Según metodología utilizada por el INE, se consideran Grandes Empresas a partir de 200 trabajadores.Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2021)
Evolución histórica
2000 11 27 14 1 53
2001 8 29 12 1 50
2002 7 28 11 1 47
2003 8 26 13 1 48
2004 6 27 14 1 48
2005 5 30 12 1 48
2006 6 29 14 1 50
2007 8 28 15 1 52
2008 5 30 15 1 51
2009 8 28 12 1 49
2010 7 28 14 2 51
2011 9 23 15 1 48
2012 10 27 14 1 52
2013 8 23 16 1 48
2014 8 24 5 1 48
2015 6 28 15 1 50
2016 10 28 14 1 53
2017 8 24 18 1 51
2018 8 24 16 1 49
2019 10 20 16 1 47
2020 9 23 16 1 49
2021 9 23 16 1 49
2022 3 22 17 1 43

Encuesta industrial de productos (Actualización agosto 2023)

Encuesta Industrial de Productos en Asturias
  Industria del caucho    Total Industria
Año Miles de €  Miles de €   % 

Fuente: Encuesta Industrial de Productos. INE
Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2022)

Evolución histórica
2000 -- -- 5.648.936 100,0
2001 -- -- 6.600.994 100,0
2002 -- -- 7.843.980 100,0
2003 -- -- 7.424.419 100,0
2004 104.248 1,3 8.252.704 100,0
2005 134.543 1,4 9.645.853 100,0
2006 133.842 1,2 11.291.301 100,0
2007 125.918 1,3 12.148.174 100,0
2008 153.147 1,3 11.385.889 100,0
2009 160.206 1,9 8.381.516 100,0
2010 205.852 2,3 8.910.248 100,0
2011 178.925 1,9 9.252.322 100,0
2012 130.579 1,5 8.671.268 100,0
2013 133.234 1,5 8.645.040 100,0
2014 117.848 1,4 8.699.526 100,0
2015 113.984 1,3 8.674.528 100,0
2016 112.107 1,3 8.651.254 100,0
2017 121.990 1,2 9.866.759 100,0
2018 124.388 1,2 10.502.909 100,0
2019 124.862 1,2 10.173.090 100,0
2020 113.200 1,3 8.447.369 100,0
2021 121.818 1,0 11.828.105 100,0
2022 143.658 0,9 15.659.117 100,0

Balanza comercial (Actualización marzo 2024)

Balanza Comercial Asturias del sector del caucho y materias plásticas (miles €)
  Export. Import. Saldo Cobertura

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Nota: Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (22).

* Datos a enero.

Evolución histórica
2000 8.336,40 56.361,06 -48.024,66 14,79%
2001 10.159,69 58.470,60 -48.310,92 17,38%
2002 9.734,58 60.911,44 -51.176,86 15,98%
2003 7.550,98 48.066,15 -40.515,17 15,71%
2004 8.740,61 49.109,01 -40.368,40 17,80%
2005 20.759,16 55.665,93 -34.906,77 37,29%
2006 23.770,46 59.619,30 -35.848,84 39,87%
2007 31.538,35 68.489,08 -36.950,73 46,05%
2008 58.292,44 65.151,17 -6.858,73 89,47%
2009 51.654,83 58.581,66 -6.926,83 88,18%
2010 91.524,12 43.704,23 47.819,89 209,42%
2011 87.409,30 35.335,48 52.073,82 247,37%
2012 50.324,54 38.137,35 12.187,19 131,96%
2013 38.376,00 43.903,86 -5.527,86 87,41%
2014 45.100,48 59.386,56 -14.286,08 75,94%
2015 41.495,81 58.604,78 -17.108,97 70,81%
2016 39.794,76 61.242,54 -21.447,78 64,98%
2017 46.821,91 58.153,23 -11.331,31 80,51%
2018 46.495,33 69.252,59 -22.757,27 67,14%
2019 38.576,30 65.398,38 -26.822,08 58,99%
2020 31.519,80 65.369,59 -33.849,79 48,22%
2021 22.463,39 72.522,19 -50.058,81 30,97%
2022 43.893,73 92.978,30 -49.084,57 47,21%
2023 47.896,08 86.253,31 -38.357,23 55,53%
2024* 3.544,91 6.860,21 -3.315,30 51,67%

Ranking países

Países destino de las exportaciones de Asturias (miles €)
País  2023

Fuente: ICEX

Francia 17.147,52
Portugal 9.112,50
Noruega 8.150,26
Marruecos 3.192,14
República Dominicana 2.487,17
Italia 1.696,39
Alemania 813,06
Reino Unido 598,41
Países Bajos 479,59
Turquía 427,75
Subtotal 44.104,79
Total 47.896,08

Empresas en Asturias (Actualización continuada)

EMPRESAS EN ASTURIAS
CÓDIGO Descripción CNAE EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESAS EXPORTADORAS

Fuente: Directorio de Empresas Industriales y de Servicios del Principado de Asturias elaborado por el IDEPA

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos Ver listado Ver Listado

Si desea formar parte de nuestro Directorio de empresas, acceda al apartado altas de nuestra web.

Directorio de empresas