Indicadores 2021-2027
Indicadores 2021-2027
TABLA RESUMEN 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Convocatoria | Subvención | Inversión privada | Empresas | Cooperación con centros de investigación | |
Fuente: IDEPA * Convocatoria no incluida para los totales reflejados en los gráficos. | |||||
Ayudas a la transformación digital * | 1.249.983 | 1.626.063 | 32 | 0 | |
Centros de I+D+i empresariales | 3.321.173 | 5.385.733 | 9 | 9 | |
Cheques de innovación | 385.000 | 255.000 | 71 | 27 | |
EBTs | 1.073.399 | 574.756 | 18 | 0 | |
Innovación abierta | 199.200 | 49.800 | 5 | 2 | |
Inversión en economía circular * | 868.683 | 1.527.118 | 4 | 0 | |
Meranet * | 111.287 | 59.924 | 1 | 1 | |
Movilidad de recursos humanos de I+D+i | 123.653 | 90.657 | 4 | 0 | |
Proyectos de I+D | 7.077.479 | 9.574.693 | 122 | 79 | |
Total 2022 | 14.409.857 | 19.143.744 | 225 | 110 |
Empresas | Documento | |||||
Investigadores | Documento | |||||
Cooperación con organizaciones de investigación | Documento | |||||
Inversión privada | Documento | |||||
Publicaciones | Documento | |||||
Fuente: Manual de Indicadores 2021-2027. Versión 0. Marzo 2022 (D.G. de Fondos Europeos) | Descripción de indicadores |
Nota: En la visualización de Proyectos por Ámbitos S3 se incluyen únicamente los correspondientes a los desarrollados por empresas, en el marco de las siguientes convocatorias gestionadas por el IDEPA: Centros de I+D+i empresariales, Cheques de Innovación, EBTs, Innovación abierta, Movilidad de recursos humanos de I+D+i y Proyectos de I+D.
Proyectos por Ámbitos S3
Para más información, accede al buscador de expedientes aprobados. Un buscador de expedientes aprobados a las empresas asturianas desde el año 2015, en el marco de todas las convocatorias gestionadas el IDEPA que podrás descargar en formato excel pulsando el botón