INNOVACIÓN ABIERTA
INNOVACION ABIERTA
Innovación Abierta. Año 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Subvención total | Inversión privada en paralelo al apoyo público | Número de empresas que reciben subvenciones | Empresas que cooperan con centros de investigación | Número de empresas subvencionadas para introducir productos nuevos para la empresa |
Fuente: IDEPA | ||||
190.748 | 230.736 | 14 | 0 | 6 |
Innovación Abierta | |
---|---|
nº solicitudes presentadas | Proyectos aprobados |
Fuente: IDEPA. | |
14 | 7 |
Innovación Abierta | ||
---|---|---|
Tipo | nº solicitudes | Subvención total |
Fuente: IDEPA | ||
PYMES | 7 | 59.713 |
NO PYMES | 7 | 131.035 |
TOTAL | 14 | 190.748 |
Indicadores por convocatorias
Indicadores de seguimiento
