Indicadores por convocatorias
Indicadores por convocatorias
TABLA RESUMEN 2015-2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Convocatoria | Subvención | Inversión privada | Empresas | Cooperación con centros de investigación | Investigadores | |
Fuente: IDEPA y DG Innovación y Emprendimento. Nota: En la convocatoria de Grupos de Investigación, se incluyen únicamente los totales correspondientes a los 48 proyectos enmarcados en RIS3 (en total fueron aprobados 57 proyectos). * Incluye solamente Cheques Tecnológicos ** Datos 2015-2018. | ||||||
I+D | 21.910.959 | 35.685.769 | 204 | 148 | - | |
Innova | 9.032.160 | 21.988.645 | 162 | 93 | - | |
Tractores | 8.950.733 | 10.922.463 | 61 | 49 | - | |
Cheques * | 1.226.250 | 459.400 | 144 | 144 | - | |
EBTs | 3.636.584 | 2.549.134 | 47 | 23 | - | |
Manunet | 1.873.357 | 1.152.139 | 15 | 14 | - | |
Meranet | 316.968 | 155.810 | 3 | 3 | ||
Oceaneranet | 103.331 | 71.822 | 1 | 1 | - | |
Innovación Abierta | 417.228 | 539.544 | 27 | 0 | - | |
Transcan | 281.467 | 35.867 | 2 | 2 | - | |
Jovellanos ** | 1.458.760 | 1.234.378 | 31 | 0 | - | |
Asturias ** | 12.639.140 | - | - | - | 345 | |
Grupos Investigación ** | 7.099.732 | - | - | - | 517 | |
Total 2015/2019 | 68.946.669 | 74.802.489 | 437 | 326 | 862 |
Subvención: | Documento | |||||
Inversión privada: | Documento | |||||
Empresas: | Documento | |||||
Cooperación con centros de investigación: | Documento | |||||
Nuevos productos: | Documento | |||||
Investigadores/año: | Documento | |||||
Fuente: Indicadores de productividad FEDER | Descripción de indicadores |
Nota: En la visualización de Proyectos por Prioridades Temáticas se incluyen únicamente los correspondientes a los desarrollados por empresas, en el marco de las siguientes convocatorias gestionadas por el IDEPA: Innova IDEPA, Proyectos I+D, Proyectos I+D+i diferenciales o tractores e Innovación Abierta y Redes ERA-NET.
Proyectos por Prioridades temáticas
-
Materiales Avanzados y Sostenibles
-
-
Suministros y Tecnologías para Redes
-
Asturias Polo Industrial del Acero
Innovación Abierta en la Producción y Transformación del Acero
-
-
-
Indicadores por convocatorias
Indicadores de seguimiento
