Indicadores por convocatorias
Indicadores por convocatorias
TABLA RESUMEN 2015-2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Convocatoria | Subvención | Inversión privada | Empresas | Cooperación con centros de investigación | Investigadores | |
Fuente: IDEPA y DG Innovación y Emprendimento. Nota: En la convocatoria de Grupos de Investigación, se incluyen únicamente los totales correspondientes a los 48 proyectos enmarcados en RIS3 (en total fueron aprobados 57 proyectos). | ||||||
I+D | 16.714.114 | 27.444.245 | 173 | 124 | - | |
Innova | 7.487.303 | 19.027.502 | 136 | 79 | - | |
Tractores | 7.700.493 | 9.111.748 | 55 | 41 | - | |
Cheques | 1.050.000 | 396.830 | 129 | 129 | - | |
EBTs | 2.715.986 | 1.880.442 | 38 | 20 | - | |
Manunet | 1.499.341 | 900.632 | 11 | 11 | - | |
Meranet | 316.968 | 155.810 | 3 | 3 | ||
Oceaneranet | 103.331 | 71.822 | 1 | 1 | - | |
Innovación Abierta | 273.984 | 344.973 | 21 | 0 | - | |
Transcan | 190.000 | 10.000 | 1 | 1 | - | |
Jovellanos | 1.458.760 | 1.234.378 | 31 | 0 | - | |
Asturias | 12.639.140 | - | - | - | 345 | |
Grupos Investigación | 7.099.732 | - | - | - | 517 | |
Total 2015/2018 | 59.249.153 | 60.585.899 | 383 | 409 | 862 |
Subvención: | Documento | |||||
Inversión privada: | Documento | |||||
Empresas: | Documento | |||||
Cooperación con centros de investigación: | Documento | |||||
Nuevos productos: | Documento | |||||
Investigadores/año: | Documento | |||||
Fuente: Indicadores de productividad FEDER | Descripción de indicadores |
Nota: En la visualización de Proyectos por Prioridades Temáticas se incluyen únicamente los correspondientes a los desarrollados por empresas, en el marco de las siguientes convocatorias gestionadas por el IDEPA: Innova IDEPA, Proyectos I+D, Proyectos I+D+i diferenciales o tractores e Innovación Abierta y Redes ERA-NET.
Proyectos por Prioridades temáticas
-
Materiales Avanzados y Sostenibles
-
-
Suministros y Tecnologías para Redes
-
Asturias Polo Industrial del Acero
Innovación Abierta en la Producción y Transformación del Acero
-
-
-
Indicadores por convocatorias
Indicadores de seguimiento
