a Conocimiento - Asturias en cifras - Sector industrial - Industrias manufactureras diversas

Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo

Según la nueva clasificación del CNAE 2009, este sector comprende los códigos CNAE 31, CNAE 32 y CNAE 33 que se corresponden con las siguientes actividades: Industria del mueble, Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares, articulos de deprte, juguetes, fabricación de instrumentos médicos y odontológicos, Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Nota: Para los datos obtenidos con anterioridad, se mantiene la clasificación del CNAE 93 que para este sector comprendía los códigos CNAE 36 y CNAE 37.

Principales productos

  • Fabricación de muebles
  • Juguetes
  • Reciclaje

Principales indicadores (Actualización marzo 2024)

Año Nº de empresas Empleo Cifra de negocios
(miles €)

Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2023), Encuesta Industrial de empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2022) Último dato disponible 15/03/2024
Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2022).

*A partir del año 2015 algunas ramas de actividad se pueden ver afectadas por el secreto estadístico de los datos.

Evolución histórica
2000 556 2.206 103.407
2001 537 1.980 103.300
2002 548 1.996 120.102
2003 539 2.097 150.350
2004 543 1.939 143.794
2005 535 1.914 165.811
2006 533 2.137 157.233
2007 509 2.082 174.504
2008 892 4.055 343.964
2009 810 3.562 243.549
2010 776 2.982 209.924
2011 751 4.158 331.335
2012 719 4.714 414.553
2013 683 3.522 272.915
2014 671 5.998 367.699
2015 672 5.269 382.853
2016 695 5.506 384.994
2017 682 5.639 408.503
2018 707 5.774 410.077
2019 688 5.726 416.333
2020 673 5.130 347.114
2021 665 5.221 381.909
2022 617 4.309 352.495
Empresas por estrato de asalariados
Año* Sin asalariados Micropymes
(1-9)
Pymes
(10-199)
Grandes Empresas
(>=200)
Total
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2023). Último dato publicado el 20/12/2023.
*Nota: Según metodología utilizada por el INE, se consideran Grandes Empresas a partir de 200 trabajadores. Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2021)
Evolución histórica
2000 261 248 42 0 551
2001 236 247 47 0 530
2002 243 262 43 0 548
2003 243 244 52 0 539
2004 240 255 48 0 543
2005 243 244 48 0 535
2006 254 231 48 0 533
2007 234 232 43 0 509
2008 437 373 81 1 892
2009 399 334 76 1 810
2010 385 318 73 0 776
2011 377 302 71 1 751
2012 353 300 63 3 719
2013 343 288 48 3 683
2014 356 266 45 4 671
2015 362 266 41 3 672
2016 357 292 43 3 695
2017 340 296 43 3 682
2018 343 312 49 3 707
2019 333 300 52 3 688
2020 324 296 50 3 673
2021 322 290 50 3 665
2022 283 277 54 3 617

Encuesta industrial de productos (Actualización agosto 2023)

Encuesta Industrial de Productos en Asturias
  Industria manufacturera    Total Industria
Año Miles de €  Miles de €   % 
 Fuente: Encuesta Industrial de Productos. INE
Nota: Datos obtenidos a partir del CNAE 2009. Se incluyen datos del CNAE 31 y 32 (Muebles y otras industrias manufacturera) y 33 (Reparación e instalación de maquinaria y equipo)
Nota: Datos obtenidos a partir del CNAE 93 - Revisión 1. Sólo se incluye el CNAE 36 (Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras). No hay datos del CNAE 37 (Reciclaje).
Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2022)
Evolución histórica
2000 63.479 1,1 5.648.936 100,0
2001 73.704 1,1 6.600.994 100,0
2002 76.188 1,0 7.843.980 100,0
2003 83.853 1,1 7.424.419 100,0
2004 75.097 0,9 8.252.704 100,0
2005 81.189 0,8 9.645.853 100,0
2006 92.461 0,8 11.291.301 100,0
2007 90.009 0,7 12.148.174 100,0
2008 402.317 3,5 11.385.889 100,0
2009 318.851 3,8 8.381.516 100,0
2010 399.131 4,5 8.910.248 100,0 
2011 351.399 3,8 9.252.322 100,0 
2012 397.323 4,6 8.671.268 100,0
2013 453.456 5,3 8.645.040 100,0
2014 489.362 5,7 8.699.526 100,0
2015 489.513 5,7 8.674.528 100,0
2016 467.737 5,4 8.651.254 100,0
2017 514.744 5,2 9.866.759 100,0
2018 576.801 5,5 10.502.909 100,0
2019 644.733 6,3 10.173.090 100,0
2020 458.413 5,4 8.447.369 100,0
2021 597.219 5,1 11.828.105 100,0
2022 561.425 3,6 15.659.117 100,0

Balanza comercial (Actualización marzo 2024)

Balanza Comercial Asturias del sector de las industrias manufactureras diversas (miles €)
  Export. Import. Saldo Cobertura

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Nota: Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31 y 32). No hay datos disponibles para el CNAE 33.

* Datos a enero.

Evolución histórica
2000 11.847,45 29.016,53 -17.169,08 40,83%
2001 36.770,69 37.494,28 -723,58 98,07%
2002 13.363,22 39.068,27 -25.705,05 34,20%
2003 11.340,43 41.268,02 -29.927,59 27,48%
2004 12.904,43 41.200,37 -28.295,93 31,32%
2005 15.940,64 43.776,74 -27.836,10 36,41%
2006 14.198,32 49.955,38 -35.757,06 28,42%
2007 14.752,96 68.904,53 -54.151,57 21,41%
2008 13.084,52 67.114,89 -54.030,37 19,50%
2009 13.692,02 60.751,70 -47.059,68 22,54%
2010 20.940,06 70.372,82 -49.432,76 29,76%
2011 22.646,76 56.699,01 -34.052,25 39,94%
2012 24.497,48 52.874,94 -28.377,46 46,33%
2013 24.686,16 58.729,76 -34.043,60 42,03%
2014 35.682,53 63.040,33 -27.357,79 56,60%
2015 39.056,52 67.656,85 -28.600,33 57,13%
2016 49.651,80 71.174,97 -21.523,16 69,76%
2017 48.807,46 67.647,55 -18.840,09 72,15%
2018 59.793,86 81.797,34 -22.003,49 73,10%
2019 66.513,95 84.454,93 -17.940,98 78,76%
2020 79.184,32 108.723,25 -29.538,93 72,83%
2021 74.674,75 101.993,22 -27.318,47 73,22%
2022 85.445,63 130.513,76 -45.068,12 65,47%
2023 60.268,66 122.466,22 -62.197,56 49,21%
2024* 4.211,41 9.421,92 -5.210,51 44,70%

Ranking de países

Países destino de las exportaciones de Asturias (miles €)
País  2023
Fuente: ICEX
Alemania 11.088,66
Reino Unido 11.041,07
Francia 8.951,99
Portugal 6.418,28
Países Bajos 3.262,97
Estados Unidos 2.805,84
Panamá 2.785,59
Polonia 2.597,89
Italia 2.414,78
Bélgica 1.129,80
Subtotal 52.496,86
Total 60.268,66

Empresas en Asturias (Actualización continuada)

EMPRESAS EN ASTURIAS
CÓDIGO Descripción CNAE EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESAS EXPORTADORAS

Fuente: Directorio de Empresas Industriales y de Servicios del Principado de Asturias elaborado por el IDEPA

31 Fabricación de muebles Ver listado Ver Listado
32 Otras industrias manufactureras Ver listado Ver Listado
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo Ver listado Ver Listado

Si desea formar parte de nuestro Directorio de empresas, acceda al apartado altas de nuestra web.

Directorio de empresas